| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIBAGUS WARDILAH | Kepala Desa | Laki-laki | 49 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 2 | DIDI KARMADI | Sekretaris Desa | Laki-laki | 53 | BLOK SIBATOK I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 3 | GINDAS ATRILAS PRAHARANI | Kaur Keuangan | Laki-laki | 28 | BLOK SIBATOK I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 4 | RUSKIM | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 49 | BLOK SIBATOK II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 5 | RASMADI DININGRAT | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 48 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 6 | NINI KARTINI | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 43 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 7 | CHANDRA WIJAYA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 28 | BLOK PANDE II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 8 | NENENG SUSILAWATI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 35 | BLOK PANDE II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 9 | RASMADI DININGRAT | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 48 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 10 | KARDI | Kadus Pande II | Laki-laki | 44 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 11 | FARIZ ANOM HERYADI | SIBATOK II | Laki-laki | 23 | BLOK SIBATOK II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 12 | AJAT SUDRAJAT | PANDI I | Laki-laki | 42 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
| 13 | KARDONO | SIBATOK I | Laki-laki | 35 | BLOK PANDE II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Raya Sumber kulon No. 01, Kecamatan Jatitujuh,Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Sumber Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id