No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kibagus wardilah | Kepala Desa | Laki-laki | 48 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | DIDI KARMADI | Sekretaris Desa | Laki-laki | 52 | BLOK SIBATOK I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | GINDAS ATRILAS PRAHARANI | Kaur Keuangan | Laki-laki | 27 | BLOK SIBATOK I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | RUSKIM | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 48 | BLOK SIBATOK II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | RASMADI DININGRAT | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 47 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | NINI KARTINI | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 42 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | CHANDRA WIJAYA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 27 | BLOK PANDE II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | NENENG SUSILAWATI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 34 | BLOK PANDE II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | KARDI | Kadus Pande II | Laki-laki | 43 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | FARIZ ANOM HERYADI | SIBATOK II | Laki-laki | 22 | BLOK SIBATOK II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | AJAT SUDRAJAT | PANDI I | Laki-laki | 41 | BLOK PANDE I DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
12 | KARDONO | SIBATOK I | Laki-laki | 34 | BLOK PANDE II DESA SUMBER KULON Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Raya Sumber kulon No. 01, Kecamatan Jatitujuh,Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Sumber Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id